静电容量型, 非屏蔽型, 圆柱型φ34, 直流3线式, 检测距离 25mm, 动作模式 NC, PNP, 导线引出型 (2m)。
检测头尺寸 | φ34 |
---|---|
类型 | 圆柱型 静电容量型 非屏蔽型 |
检测距离 | 25mm |
设定距离 | 3~25mm |
应差 | 检测距离的15%以下(标准检测物体调整为25mm±10%时) |
可检测物体 | 导体和电介质体 |
标准检测物体 | 接地金属板50×50×1mm |
电源的种类 | 直流3线式 |
电源电压 | DC12~24V (波纹(p-p)10%以下) |
使用电压范围 | DC10~30V |
消耗电流 | 10mA以下(DC12V时)/16mA以下(DC24V时) |
控制输出(输出格式) | PNP |
控制输出(开关容量) | 200mA |
控制输出(残留电压) | 2V以下 (负载电流200mA、导线长2m时) |
指示灯 | 检测指示灯(红色) |
动作模式 | NC |
保护回路 | 逆连接保护、浪涌吸收 |
环境温度范围 | 使用时: -25~70℃ 保存时: -25~70℃ (无氷結) |
环境湿度范围 | 使用时: 35~95%RH 保存时: 35~95%RH (无結露) |
温度的影响 | -10~+55℃的温度范围内的检测距离的变化为±15%以内 -25~+70℃的温度范围内的检测距离的变化为±25%以内 (以23℃时的检测距离为基准) |
电压的影响 | 在额定电压±15%的范围内检测距离的变化为±2%以内 (以额定电源电压时的检测距离为基准) |
绝缘电阻 | 充电部整体与外壳间: 50MΩ以上(DC500V兆欧表) |
耐电压 | 充电部整体与外壳间: AC1000V 50/60Hz 1min |
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
冲击(耐久) | 500m/s**2 X、Y、Z各方向 10次 |
防护等级 | IEC标准: IP66 |
连接方式 | 导线引出型 (导线长度: 2m) |
质量(包装后) | 约200g |
材质 | 外壳: 耐热ABS 检测面: 耐热ABS |
附件 | 使用说明书、专用安装支架、M4螺钉 |
