VIP标识免费B2B电子商务平台,企业网络营销推广网站 | RSS订阅 免费
供应:

联轴器

 

涨紧套Z2-50x80上海现货

  • 涨紧套Z2-50x80上海现货
    产品图片产品图片产品图片
  • 单 价:电议

    产品/服务:涨紧套Z2-50x80

    品 牌:上海松铭  【上海松铭产品】 

    型号:胀套Z2-50*80

    规格:胀套Z2-50*80

    供货总量:

    发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货

    所在地:上海

    有效期至:长期有效

    最后更新:2018-01-05 16:32

    浏览次数:1258

    询价

公司基本资料信息
 
产品详细说明
涨紧套Z2-50x80上海现货
选型网址 http://www.shcoupling.com

Z2型胀套的基本尺寸和参数

基本尺寸(mm)Dimensions 额定负荷 Pf (N/mm2) MA
(N.m)
质量(kg)
d D l L L1 Ft(KN) Mt(KN.M)
20 47 17 20 27.5 27 0.27 210 14 0.24
22 47 17 20 27.5 27 0.30 195 14 0.23
25 50 17 20 27.5 30 0.38 190 14 0.25
28 55 17 20 27.5 33 0.47 185 14 0.30
30 55 17 20 27.5 33 0.50 175 14 0.29
35 60 17 20 27.5 40 0.70 180 14 0.32
38 65 17 20 27.5 46 0.88 185 14 0.33
40 65 17 20 27.5 46 0.92 180 35 0.34
42 72 20 24 33.5 65 1.36 200 35 0.48
45 75 20 24 33.5 72 1.62 210 35 0.57
50 80 20 24 33.5 71 1.77 190 35 0.60
55 85 20 24 33.5 83 2.27 200 35 0.63
60 90 20 24 33.5 83 2.47 180 35 0.69
65 95 20 24 33.5 93 3.04 190 35 0.73
70 110 24 28 39.5 132 4.60 210 70 1.26
75 115 24 28 39.5 131 4.90 195 70 1.33
80 120 24 28 39.5 131 5.20 180 70 1.40
85 125 24 28 39.5 148 6.30 195 70 1.49
90 130 24 28 39.5 147 6.60 180 70 1.53
95 135 29 28 39.5 167 7.90 195 125 1.62
100 145 29 33 47.0 192 9.60 195 125 2.01
105 150 29 33 47.0 190 9.98 185 125 2.10
110 155 29 33 47.0 191 10.50 180 125 2.15
120 165 29 33 47.0 218 13.10 185 125 2.35
125 170 34 33 47.0 220 13.78 180 125 2.95
130 180 34 38 52.0 272 17.60 165 125 3.51
140 190 34 38 52.0 298 20.90 165 125 3.85
150 200 38 44 60.0 324 24.20 170 190 4.07
160 210 38 44 60.0 350 28.00 170 190 4.30
170 225 46 52 68.0 386 32.80 160 190 5.78
180 235 46 52 68.0 420 37.80 165 190 6.05
190 250 50 56 74.0 490 46.50 150 295 8.25
200 260 50 56 74.0 525 52.50 150 295 8.65
210 275 50 56 74.0 599 62.89 151 295 10.10
220 285 50 56 74.0 620 68.00 150 295 11.22
240 305 50 56 74.0 715 85.50 160 295 12.20
250 315 50 66 8.5 768 96.00 162 405 12.70
260 325 50 66 86.5 800 104.00 165 405 13.20
280 355 60 78 100.5 915 128.00 145 580 19.20
300 375 60 78 100.5 1020 153.00 150 589 20.50
320 405 72 90 116 1310 210.00 150 789 29.60
340 425 72 90 116 1310 224.00 145 789 31.10
360 455 84 90 116 1630 294.00 145 789 42.20
380 175 84 90 116 1620 308.00 135 789 44.00
400 495 84 102 130 1610 322.00 130 1000 46.00
420 515 81 102 130 1780 374.00 135 1000 50.00
450 555 96 102 130 2050 461.25 124 1000 65.00
480 585 96 102 130 2160 518.40 124 1000 71.00
500 605 96 102 130 2240 560.00 123 1000 72.60
530 640 96 102 130 2330 617.00 121 1000 83.60
560 670 96 102 130 2440 680.00 120 1000 85.00
600 710 96 102 130 2580 775.00 118 1000 91.00
630 740 96 102 130 2680 844.00 117 1000 94.00
670 780 96 102 130 2820 944.00 116 1000 101.00
710 820 96 102 130 2970 1054.00 115 1000 106.00
750 860 96 102 130 3130 1173.00 115 1000 112.00
800 910 96 102 130 3260 1300.00 112 1000 118.00
850 960 96 102 130 3500 1787.00 113 1000 125.00
900 1010 96 102 130 3680 1650.00 112 1000 132.00
950 1060 96 102 130 3870 1838.00 112 1000 139.00
1000 1110 96 102 130 4000 2000.00 110 1000 146.00
商家简介】上海松铭传动机械有限公司是一家专业研究、设计、销售各种传动类产品的实业型企业,主营产品有:WS/WSD、WSS/WSP万向节、SWP/SWC万向联轴器、ML梅花弹性联轴器、XL/XLD星型弹性联轴器、DJM/JMII/SJM/JMIIJ/ZJM弹性膜片联轴器、TL弹性柱销套联轴器、HL弹性柱销联轴器、ZL柱销齿式联轴器、铝合金联轴器、UL/LLA/LLB轮胎联轴器、SL十字滑块联轴器,KC/GL链条联轴器、JS蛇型弹簧联轴器、鼓型齿联轴器、凸缘联轴器、JQ夹壳联轴器、WH/SL滑块联轴器、联轴器配件(弹性...
 
温馨提示温馨提示】以上是上海松铭传动机械有限公司供应的联轴器--涨紧套Z2-50x80-涨紧套Z2-50x80上海现货的详细信息,欢迎您在驿路商务查看联轴器的新的价格、厂家、型号、图片等信息。本页所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,"驿路商务"对此不承担任何保证责任。同时郑重提醒各位买/卖家,交易前请详细核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,请积极举报。[我要举报]
 

更多>>企业热门产品

相关产品推荐:

 
按头字母拼音查找产品: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
©2008-2022 东莞市驿铭网络科技有限公司 版权所有
免责声明:本站所展示的信息及服务皆由企业或个人自行提供,内容的真实性、准确性和合法性一律由发布者负责。
粤公网安备 44190002000523号 粤ICP备16047932号