VIP标识免费B2B电子商务平台,企业网络营销推广网站 | RSS订阅 免费
 

酸洗 DD11

  • 酸洗	DD11
    产品图片产品图片产品图片
  • 单 价:电议

    产品/服务:

    供货总量:

    发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货

    所在地:上海

    有效期至:长期有效

    最后更新:2022-09-15 15:35

    浏览次数:254

    询价

公司基本资料信息
 
产品详细说明
 
酸洗 DD11 2.5*1250*C 12.59
酸洗 DD11 2.5*1250*C 12.65
酸洗 DD11 2.5*1250*C 19.88
酸洗 DD11 2.5*1500*C 17.08
酸洗 DD11 2.60*1500*C 22.11
酸洗 DD11 2.75*1250*C 18.74
酸洗 DD11 2.75*1250*C 19.42
酸洗 DD11 2.75*1500*C 10.75
酸洗 DD11 2.75*1500*C 14.15
酸洗 DD11 2.75*1500*C 13.86
酸洗 DD11 2.75*1500*C 11.07
酸洗 DD11 2.75*1500*C 23.58
酸洗 DD11 2.75*1500*C 23.59
酸洗 DD11 3.00*1205*C 22.28
酸洗 DD11 3.00*1232*C 22.14
酸洗 DD11 3.20*1500*C 23.5
酸洗 DD11 3.5*1250*C 23.09
酸洗 DD11 3.5*1250*C 23.37
酸洗 DD11 3.5*1500*C 13.5
酸洗 DD11 3.50*1232*C 22.15
酸洗 DD11 3.75*1250*C 22.09
酸洗 DD11 3.80*1250*C 22.11
酸洗 DD11 4*1250*0 21.92
酸洗 DD11 4*1250*C 22.49
酸洗 DD11 4*1500*C 9.77
酸洗 DD11 4*1500*C 22.99
酸洗 DD11 4*1500*C 22.54
酸洗 DD11 4*1500*C 23.11
酸洗 DD11 4*1500*C 22.97
酸洗 DD11 4*1500*C 23.19
酸洗 DD11 4.5*1250*C 21.74
酸洗 DD11 4.5*1250*C 21.53
酸洗 DD11 4.5*1250*C 21.78
酸洗 DD11 4.5*1250*C 23
酸洗 DD11 4.5*1500*2500 5.57
酸洗 DD11 4.5*1500*C 22.67
酸洗 DD11 4.5*1500*C 22.32
酸洗 DD11 4.5*1500*C 23.03
酸洗 DD11 4.5*1500*C 22.73
酸洗 DD11 4.5*1500*C 22.94
酸洗 DD11 4.5*1500*C 20.32
酸洗 DD11 4.5*1500*C 20.98
酸洗 DD11 4.50*1250*C 14.96
酸洗 DD11 4.50*1250*C 18.93
酸洗 DD11 4.50*1500*C 23.66
酸洗 DD11 4.50*1500*C 23.64
酸洗 DD11 4.99*1250*C 23.42
酸洗 DD11 4.99*1500*C 22.74
酸洗 DD11 4.99*1500*C 22.65
酸洗 DD11 4.99*1500*C 22.55
酸洗 DD11 4.99*1500*C 22.95
酸洗 DD11 4.99*1500*C 22.7
酸洗 DD11 4.99*1500*C 22.57
酸洗 DD11 4.99*1500*C 22.77
酸洗 DD11 5.8*1500*C 10.76
酸洗 DD11 5.8*1500*C 19.39
酸洗 DD11 5.8*1500*C 20.5
酸洗 DD11 5.8*1500*C 20.49
酸洗 DD11 5.8*1500*C 19.75
酸洗 DD11 6.00*1250*C 19.26
酸洗 DD11 6.00*1500*C 22.44
酸洗 DD11 1.50*1000*C 15.53
酸洗 DD11 1.50*1000*C 15.74
酸洗 DD11 1.50*1000*C 15.76
酸洗 DD11 1.50*1250*C 18.74
酸洗 DD11 1.50*1250*C 18.43
酸洗 DD11 1.50*1250*C 18.14
酸洗 DD11 1.60*1000*C 15.79
酸洗 DD11 1.60*1000*C 15.11
酸洗 DD11 1.60*1250*C 18.02
酸洗 DD11 1.60*1250*C 18.96
酸洗 DD11 1.60*1250*C 18.6
酸洗 DD11 1.60*1250*C 19
酸洗 DD11 2.00*1000*C 15.28
酸洗 DD11 2.00*1500*C 21.94
酸洗 DD11 2.00*1500*C 21.08
酸洗 DD11 2.00*1500*C 22.92
酸洗 DD11 2.00*1500*C 21.68
酸洗 DD11 2.00*1500*C 22.7
酸洗 DD11 2.20*1250*C 19.2
酸洗 DD11 2.20*1250*C 19.13
酸洗 DD11 2.20*1250*C 19.12
酸洗 DD11 2.20*1500*C 22.22
酸洗 DD11 2.30*1250*C 22.57
酸洗 DD11 2.30*1250*C 22.23
酸洗 DD11 2.30*1500*C 21.54
酸洗 DD11 2.30*1500*C 22.96
酸洗 DD11 2.30*1500*C 23
酸洗 DD11 2.30*1500*C 21.91
酸洗 DD11 2.30*1500*C 22.96
酸洗 DD11 2.40*1500*C 22.96
酸洗 DD11 2.40*1500*C 23.03
酸洗 DD11 2.60*1250*C 21.17
酸洗 DD11 2.60*1250*C 22.14
酸洗 DD11 2.60*1250*C 22.28
酸洗 DD11 2.60*1250*C 22.17
酸洗 DD11 2.60*1250*C 22.17
酸洗 DD11 2.60*1250*C 22.26
酸洗 DD11 2.60*1500*C 23.15
酸洗 DD11 2.60*1500*C 22.92
酸洗 DD11 2.75*1250*C 20.76
酸洗 DD11 2.75*1250*C 21.95
酸洗 DD11 2.80*1250*C 22.35
酸洗 DD11 2.80*1250*C 22.29
酸洗 DD11 2.80*1250*C 22.22
酸洗 DD11 2.90*1250*C 22.25
酸洗 DD11 2.90*1500*C 22.96
酸洗 DD11 3.00*1250*C 22.01
酸洗 DD11 3.00*1250*C 21.59
酸洗 DD11 3.00*1250*C 22.11
酸洗 DD11 3.00*1250*C 22.13
酸洗 DD11 3.00*1250*C 22.09
酸洗 DD11 3.00*1250*C 22.19
酸洗 DD11 3.00*1500*C 23.04
酸洗 DD11 3.2*1500*C 20.85
酸洗 DD11 3.2*1500*C 21.61
酸洗 DD11 3.20*1250*C 23.23
酸洗 DD11 3.20*1250*C 23.53
酸洗 DD11 3.20*1250*C 20.86
酸洗 DD11 3.50*1250*C 24.28
酸洗 DD11 3.50*1250*C 24.29
酸洗 DD11 3.90*1250*C 22.45
酸洗 DD11 4.0*1250*C 23.16
酸洗 DD11 4.00*1250*C 22.36
酸洗 DD11 4.00*1250*C 23.97
酸洗 DD11 4.00*1250*C 23.99
酸洗 DD11 4.00*1250*C 22.62
酸洗 DD11 4.00*1250*C 22.52
酸洗 DD11 4.00*1250*C 21.91
酸洗 DD11 4.00*1250*C 22.37
酸洗 DD11 4.00*1250*C 22.08
酸洗 DD11 4.00*1250*C 22.33
酸洗 DD11 4.5*1250*C 22.1
酸洗 DD11 4.5*1250*C 22.1
酸洗 DD11 4.50*1250*C 22.73
酸洗 DD11 4.50*1250*C 21.78
酸洗 DD11 4.50*1250*C 22.26
酸洗 DD11 4.50*1250*C 22.47
酸洗 DD11 4.50*1250*C 22.59
酸洗 DD11 4.50*1250*C 23.2
酸洗 DD11 4.95*1250*C 22.85
酸洗 DD11 4.95*1500*C 20.27
酸洗 DD11 4.99*1250*C 21
酸洗 DD11 4.99*1250*C 22.89
酸洗 DD11 4.99*1250*C 22.42
酸洗 DD11 4.99*1250*C 23.11
酸洗 DD11 4.99*1250*C 22.04
酸洗 DD11 4.99*1250*C 23.12
酸洗 DD11 4.99*1250*C 19.68
酸洗 DD11 4.99*1250*C 22.79
酸洗 DD11 4.99*1250*C 23.14
酸洗 DD11 4.99*1250*C 19.94
酸洗 DD11 4.99*1250*C 20.89
酸洗 DD11 4.99*1250*C 21.61
酸洗 DD11 4.99*1500*C 22.33
酸洗 DD11 4.99*1500*C 21.96
酸洗 DD11 4.99*1500*C 22.11
酸洗 DD11 4.99*1500*C 21.53
酸洗 DD11 4.99*1500*C 21.56
酸洗 DD11 4.99*1500*C 19.47
酸洗 DD11 5.0*1250*C 21.79
酸洗 DD11 5.0*1250*C 22.94
酸洗 DD11 5.80*1500*C 22.61
酸洗 DD11 5.80*1500*C 21.24
酸洗 DD11 6.0*1055*C 21.97
酸洗 DD11 6.0*1400*C 22.13
酸洗 DD11 7.0*1250*C 21.62
酸洗 DD11 4.5*1250*0 21.4
酸洗 DD11 4.99*1500*2500 4.445
酸洗 DD11 4.99*1500*2500 4.23
商家简介】上海子扬钢铁贸易有限公司是专业从事钢材贸易、钢材加工配送及钢材仓储物流的综合型企业。 公司现已同国内诸多知名钢厂建立长期、稳定的合作关系,主要经营宝钢、蒂森克虏伯、武钢、鞍钢 等国内大型钢铁企业的产品。公司还积极拓展国际市场,从事欧洲、东南亚等钢材国际贸易。现已同 韩国、日本等国外及地区的众多著名钢厂保持长年的密切联系。从经营产品的定位上,公司以经营冷 轧、镀铜、镀铬、镀镍、镀铝、热镀锌、电镀锌、电工钢产品为主。品种多样、规格齐全,为客户提 供全方位的服务。公司立足华东市场向周边辐射,销售网络已从华...
 
温馨提示温馨提示】以上是上海子扬钢铁贸易有限公司供应的冷轧板(卷)--酸洗 DD11的详细信息,欢迎您在驿路商务查看冷轧板(卷)的新的价格、厂家、型号、图片等信息。本页所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,"驿路商务"对此不承担任何保证责任。同时郑重提醒各位买/卖家,交易前请详细核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,请积极举报。[我要举报]
 

更多>>企业热门产品

相关产品推荐:

 
按头字母拼音查找产品: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
©2008-2022 东莞市驿铭网络科技有限公司 版权所有
免责声明:本站所展示的信息及服务皆由企业或个人自行提供,内容的真实性、准确性和合法性一律由发布者负责。
粤公网安备 44190002000523号 粤ICP备16047932号