VIP标识免费B2B电子商务平台,企业网络营销推广网站 | RSS订阅 免费
 

WAYON维安代理分销KOYUELEC光与电子

  • WAYON维安代理分销KOYUELEC光与电子
    产品图片产品图片产品图片
  • 单 价:电议

    产品/服务:WAYON维安代理分销KOYUELEC光与电子

    品 牌:WAYON维安 

    供货总量:111 个起 订:111 个

    发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货

    所在地:广东 深圳

    有效期至:长期有效

    最后更新:2021-07-26 14:49

    浏览次数:710

    询价

公司基本资料信息
 
产品详细说明
 WAYON维安MOSFET场效应管代理分销KOYUELEC光与电子
MV&LV Power MOS
备注 Way-on Model Package Configuration Type VDS ID at 25℃ Vgs Max VGS(th) Rds(on) Qg(4.5V) 平台 Application
Max Max. Vgs=10V Vgs=4.5V Ciss Typ Coss Typ Crss Typ
V A V V mΩ(Max.) mΩ(Max.) nC(TYP)
* WMO18P10T1 TO-252 Single P -100 -18 ±20 -2.5 110 135 1050 104 9.5 9 SGT 报警器、防盗器
WMQ30P04T1 PDFN3*3 Single P -40 -30 ±20 -2.5 13 20 3320 290 225 28 Trench PD,充电宝,无线充
* WMS13P04T1 SOP8 Single P -40 -13 ±20 -2.5 13 20 3320 290 225 28 Trench Load Switch,充电宝
WMO50P04T1 TO-252 Single P -40 -50 ±20 -2.5 13 20 3320 290 225 28 Trench TV板卡,LCD
WMQ55P03T1 PDFN3*3 Single P -30 -55 ±20 -2.5 8.5 13 4180 520 435 21 Trench 充电宝,无线充, PD
* WMB60P03T1 PDFN5*6 Single P -30 -60 ±20 -2.5 8.5 13 4180 520 435 21 Trench Load Switch,充电宝
WMS16P03T1 SOP8 Single P -30 -16 ±20 -2.5 8.5 13 4180 525 430 21 Trench TV板卡,LCD
WMQ50P03T1 PDFN3*3 Single P -30 -50 ±20 -2.5 9 14 3958 440 341 30 Trench 充电宝,无线充, PD
WMS14P03T1 SOP8 Single P -30 -14 ±20 -2.5 9.2 14 3448 445 325 30 Trench TV板卡,LCD
WMQ42P03T1 PDFN3*3 Single P -30 -42 ±20 -2.5 14 22 2215 310 237 22 Trench 充电宝,无线充, PD
WMO50P03T1 TO-252 Single P -30 -50 ±20 2.5 14 22 2215 310 237 22 Trench Load Switch,充电宝
WMS12P03T1 SOP8 Single P -30 -11.5 ±20 -2.5 15 25 2335 280 219 20 Trench TV板卡,LCD
WMQ30P03T1 PDFN3*3 Single P -30 -30 ±20 -2.5 23 34 1405 177 147 50 Trench Load Switch,充电宝
WMQ55P02T1 PDFN3*3 Single P -20 -55 ±10 -1 / 8.2 3140 603 565 43 Trench Load Switch,充电宝
WMR15N02T1 DFN2X2 Single N 20 15 ±10 1 / 6 2430 420 202 65 Trench 机顶盒,手机主板
WMQ30N02T1 PDFN3*3 Single N 20 30 ±10 1 / 4.5 3850 485 440 100 Trench Load switch,,PD
WMO90N02T1 TO-252 Single N 20 90 ±10 1 / 4.5 3910 690 323 105 Trench BMS
WMO60N02T1 TO-252 Single N 20 60 ±10 1 / 6 2440 425 203 63 Trench BMS
WMB017N03LG2 PDFN5*6 Single N 30 100 ±20 2.5 1.7 2.5 3500 1800 240 22.5 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
WMB023N03LG2 PDFN5*6 Single N 30 83 ±20 2.5 2.3 3.6 2670 1480 158 11 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
WMQ023N03LG2 PDFN3*3 Single N 30 75 ±20 2.2 3 4.5 2670 1480 158 21.5 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
WMB90N03T1 PDFN5*6 Single N 30 90 ±20 2.5 3.2 6.2 3300 505 420 32 Trench Load switch, 电动工具,BMS
WMK180N03T1 TO220 Single N 30 150 ±20 2.5 3.2 6.2 3570 510 431 17.2 Trench Load switch, 电动工具,BMS
WMO150N03T1 TO-252 Single N 30 150 ±20 2.5 3.2 6.5 3570 510 431 17.2 Trench Load switch, 电动工具,BMS
WMQ45N03T1 PDFN3*3 Single N 30 45 ±20 2.5 3.8 5.8 2550 495 271 24 Trench NB主板,BMS
WMQ040N03LG2 PDFN3*3 Single N 30 36 ±20 2.5 4 6.2 1390 680 53 15 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
WMQ80N03T1 PDFN3*3 Single N 30 80 ±20 2.5 4 6 2808 420 297 31.6 Trench NB主板,BMS, PD
WMB040N03LG2 PDFN5*6 Single N 30 58 ±20 2.5 4 6.2 1390 680 53 15 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
WMB108N03T1 PDFN5*6 Single N 30 108 ±20 2.5 4 6 3075 400 315 31.6 Trench Load switch, 电动工具,BMS
WMO96N03T1 TO-252 Single N 30 96 ±20 2.5 4 6 3000 410 285 31.6 Trench Load switch, 电动工具,BMS
WMQ052N03LG2 PDFN3*3 Single N 30 32 ±20 2.5 5.2 8.2 1100 435 57 8.8 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
WMB052N03LG2 PDFN5*6 Single N 30 50 ±20 2.5 5.2 8.2 1100 435 57 8.8 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
WMR16N03T1 UDFN2*2 Single N 30 16 ±20 2.5 5.2 7.2 2390 282 230 10.2 Trench 手机Vbus, Load switch
WMQ40N03T1 PDFN3*3 Single N 30 40 ±20 2.5 5.5 9 1895 267 192 20 Trench NB主板,BMS, PD
WMB81N03T1 PDFN5*6 Single N 30 81 ±20 2.5 5.5 9 1880 267 185 20 Trench Load switch, 电动工具,BMS,主板DC-DC
WMO80N03T1 TO-252 Single N 30 80 ±20 2.5 5.5 9 1860 267 180 20 Trench Load switch, 电动工具,BMS
WMS13N03T1 SOP8 Single N 30 13 ±20 2.5 6 9 1995 267 190 21 Trench TV板卡,LCD,无线充
WMK75N03T1 TO220 Single N 30 75 ±20 2.5 6 9 1895 267 192 19 Trench Load switch, 电动工具,BMS
WMQ30N03T2 PDFN3*3 Single N 30 30 ±20 2.5 6.3 9 770 398 62 7.9 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
WMB52N03T2 PDFN5*6 Single N 30 30 ±20 2.5 6.3 9 850 400 60 8 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
* WMR14N03T1 UDFN2*2 Single N 30 14 ±20 2.5 6.5 9 1550 208 175 16.2 Trench 手机Vbus, Load switch
WMR12N03T1 DFN2X2 Single N 30 12 ±20 2.5 8 10.5 2390 282 230 19.5 Trench 机顶盒,手机主板
WMQ080N03LG2 PDFN3*3 Single N 30 35 ±20 2.5 8 11 701 342 35 7 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
WMB080N03LG2 PDFN5*6 Single N 30 30 ±20 2.5 8 11 701 342 35 7 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
WMQ46N03T1 PDFN3*3 Single N 30 46 ±20 2.5 8.5 13 1105 163 131 12.6 Trench NB主板,BMS, PD
WMB58N03T1 PDFN5*6 Single N 30 58 ±20 2.5 8.5 14 1100 163 131 12.6 Trench Load switch, 电动工具,BMS,主板DC-DC
WMO55N03T1 TO-252 Single N 30 55 ±20 2.5 8.5 14 1107 163 115 12.6 Trench Load switch, 电动工具,BMS
* WMQ098N03LG2 PDFN3*3 Single N 30 22 ±20 2.5 9.8 15.5 570 250 27.5 4.6 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
* WMB098N03LG2 PDFN5*6 Single N 30 28 ±20 2.5 9.8 15.5 560 275 30 4.5 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
WMQ37N03T1 PDFN3*3 Single N 30 37 ±20 2.5 12 16.5 830 126 85 9.8 Trench NB主板,BMS,  TV板卡
WM03N115A SOP8 Single N 30 11.5 ±20 2.5 12 16 1550 300 180 13 Trench TV板卡,LCD,无线充
WMR10N03T1 UDFN2*2 Single N 30 10 ±20 2.5 12 16.5 896 126 108 9.8 Trench 手机Vbus, Load switch
* WMR07N03T1 DFN2X2 Single N 30 7 ±20 2.5 18 30 572 81 65 7.2 Trench 机顶盒,手机主板
WMQ28N03T1 PDFN3*3 Single N 30 28 ±20 2.5 18 30 572 81 65 7.2 Trench NB主板,BMS,  TV板卡
WM03N105A SOP8 Single N 30 10.5 ±20 2.5 23 32 513 80 52 3.9 Trench TV板卡,LCD,无线充
WMB018N04LG2 PDFN5*6 Single N 40 130 ±20 2.5 1.8 2.6 3570 1050 115 23.7 SGT 主板DC-DC
WMB116N04T1 PDFN5*6 Single N 40 116 ±20 2.5 2.5 3.5 5777 686 485 59 Trench 电动工具, BMS, DC Fan,Load Switch
WMB032N04LG2 PDFN5*6 Single N 40 90 ±20 2.5 3.2 5.3 2620 905 68 23.7 SGT 主板DC-DC
WMS032N04LG2 SOP8 Single N 40 22 ±20 2.2 3.2 5.2 2700 1050 45 22.5 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
WMQ032N04LG2 PDFN3*3 Single N 40 70 ±20 2.4 3.4 5.5 2705 960 55 22.5 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
WMK188N04T1 TO220 Single N 40 188 ±20 2.5 3.5 4.8 5700 672 331 59 Trench 电动工具, BMS, DC Fan,Load Switch
WMQ050N04LG2 PDFN3*3 Single N 40 60 ±20 2.5 5 8 2111 708 50 10.1 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
WMB70N04T1 PDFN5*6 Single N 40 70 ±20 2.5 6.5 8.5 2315 198 163 21 Trench 电动工具, BMS, DC Fan,Load Switch
WMQ55N04T1 PDFN3*3 Single N 40 55 ±20 2.5 6.6 8.8 3310 280 209 20.5 Trench 主板DC-DC,无线充
WMO75N04T1 TO-252 Single N 40 75 ±20 2.5 6.6 8.8 3310 280 209 28 Trench BMS
WMO60N04T1 TO-252 Single N 40 60 ±20 2.5 7 12 2400 192 160 22 Trench 电动工具, BMS, DC Fan,Load Switch
WMQ50N04T1 PDFN3*3 Single N 40 50 ±20 2.5 7.5 14 2365 185 153 16.3 Trench 主板DC-DC,无线充
WMB56N04T1 PDFN5*6 Single N 40 56 ±20 2.5 7.6 15 2370 190 162 16.3 Trench 电动工具, BMS, DC Fan,Load Switch
WMQ090N04LG2 PDFN3*3 Single N 40 40 ±20 2.5 9 15 830 247 32 5.6 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
WMB090N04LG2 PDFN5*6 Single N 40 50 ±20 2.5 9 15 822 231 42 5.6 SGT PC,NB主板, 无线充DC-AC
WMQ30N04T1 PDFN3*3 Single N 40 30 ±20 2.5 11.5 16.5 1317 118 82 10.7 Trench 主板DC-DC,无线充
* WMB025N06HG2 PDFN5*6 Single N 60 160 ±20 4 2.5 3.8 4520 1314 75 62 SGT 同步整流
WML025N06HG2 TO220F Single N 60 200 ±20 3.8 2.5 3.5 5900 1200 78 92 SGT PD,同步整流
WMB025N06LG2 PDFN5*6 Single N 60 160 ±20 2.5 2.8 3.8 4390 1250 65 36 SGT 同步整流
WMB85N06T2 PDFN5*6 Single N 60 85 ±20 2.5 3.6 5.4 3458 1226 78 27 SGT 同步整流, BMS
WMO036N06LG2 TO-252 Single N 60 82 ±20 2.3 3.6 5.5 3550 1126 80 56 SGT PD,同步整流
WMB116N06T1 PDFN5*6 Single N 60 116 ±20 2.5 5.2 7 5323 400 325 32 Trench 同步整流
WMS18N06T1 SOP8 Single N 60 18 ±20 2.5 6.5 8.5 5300 320 245 30 Trench BMS,Load switch
WMO70N06T1 TO-252 Single N 60 70 ±20 4 7.4 / 2610 881 290 24.6 Trench 同步整流
WMB082N06LG2 PDFN5*6 Single N 60 58 ±20 2.5 8.2 12 1935 455 13.5 14.7 SGT 同步整流
WMS082N06LG2 SOP8 Single N 60 12 ±20 2.5 8.2 12 1920 455 13.5 14.7 SGT 同步整流
WMB75N06T1 PDFN5*6 Single N 60 75 ±20 2.5 8.5 12 3307 201 151 26 Trench 同步整流
WMS13N06T1 SOP8 Single N 60 13 ±20 2.5 8.5 12 3307 201 151 26 Trench 同步整流, BMS
WMO80N06T1 TO-252 Single N 60 80 ±20 4 8.5 / 3200 263 245 87 SGT BMS
WMQ091N06LG2 PDFN3*3 Single N 60 50 ±20 2.5 9.1 13 1612 421 9 23 SGT 同步整流
WMB091N06LG2 PDFN5*6 Single N 60 60 ±20 2.5 9.1 13 1615 410 3.5 12 SGT PD,同步整流
WMS091N06LG2 SOP8 Single N 60 15 ±20 2.5 9.1 13 1612 421 9 23 SGT 同步整流
* WMQ098N06LG2 PDFN3*3 Single N 60 46 ±20 2.5 9.8 14.5 1055 430 22 22 SGT PD,同步整流
* WMB098N06LG2 PDFN5*6 Single N 60 57 ±20 2.5 9.8 14.5 1055 430 22 22 SGT PD,同步整流
* WMS098N06LG2 SOP8 Single N 60 13 ±20 2.5 9.8 14.5 1055 430 22 22 SGT PD,同步整流
* WMS098DN06LG2 SOP8 Dual N 60 13 ±20 2.5 9.8 15 1055 430 22 22 Trench PD,同步整流
WMQ44N06T1 PDFN3*3 Single N 60 44 ±20 2.5 12 15 2750 210 146 28.5 Trench 同步整流, BMS
WMB52N06T1 PDFN5*6 Single N 60 52 ±20 2.5 12 15 2750 210 146 53.3 Trench LED
WMS10N06T1 SOP8 Single N 60 10 ±20 2.5 12 15 2600 205 150 32 Trench BMS,Load switch
WMO40N06T1 TO-252 Single N 60 40 ±20 2.5 21 26 2060 136 94 19 Trench BMS,Load switch
WMO20N06T1 TO-252 Single N 60 20 ±20 2.5 46 52 927 62 47 10.2 Trench BMS,Load switch
WMO17N06T1 TO-252 Single N 60 17 ±20 2.5 75 90 600 38.5 28 5.5 Trench 同步整流
WMQ048NV6LG2 PDFN3*3 Single N 65 60 ±20 2.5 5.2 7.6 1995 785 51 24.9 SGT 同步整流
WMB048NV6LG2 PDFN5*6 Single N 65 90 ±20 2.5 5.2 7.6 1995 785 51 25.5 SGT 同步整流
WMS048NV6LG2 SOP8 Single N 65 18 ±20 2.5 5.5 7.6 1900 785 50 24.9 SGT 同步整流
WMQ35N07T1 PDFN3*3 Single N 65 35 ±20 2.5 21 25 2060 136 94 19.1 Trench 同步整流
WMB037N08HG2 PDFN5*6 Single N 80 135 ±20 4 3.7 / 3636 1337 94 38 SGT BMS, DC-DC, 同步整流
WMM037N08HG2 TO-263 Single N 80 190 ±20 4 3.8 / 3648 1280 76 38 SGT BMS, DC-DC, 同步整流
WMK037N08HG2 TO220 Single N 80 190 ±20 4 4 / 3648 1280 76 38 SGT 同步整流
WMQ060N08LG2 PDFN3*3 Single N 80 50 ±20 2.5 5.8 8 3141 374 19 42 SGT BMS, DC-DC, 同步整流
WMB060N08HG2 PDFN5*6 Single N 80 82 ±20 4 6 / 2410 491 18.5 22 SGT 同步整流
WMB060N08LG2 PDFN5*6 Single N 80 100 ±20 2.5 6 8 2155 482 23 23 SGT 同步整流
WMK060N08HG2 TO220 Single N 80 95 ±20 4 6 / 2450 500 20 22 SGT BMS, DC-DC, 同步整流
WMO060N08HG2 TO-252 Single N 80 88 ±20 4 6 / 2422 428 20 21 SGT BMS
WMM060N08HG2 TO-263 Single N 80 95 ±20 4 6 / 2410 491 18.5 22 SGT BMS, DC-DC, 同步整流
WMB48N08T2 PDFN5*6 Single N 80 48 ±20 2.5 6.5 8.5 3045 812 38 26 SGT 同步整流
WMS18N08T2 SOP8 Single N 80 18 ±20 2.5 7 9 3045 832 38 26 SGT 同步整流,BMS
* WMK028N10HG2 TO220 Single N 100 220 ±20 4 2.9 / 7438 290 67 58 SGT BMS
* WMM028N10HG2 TO-263 Single N 100 220 ±20 4 2.9 / 7438 290 67 58 SGT BMS
WMB128N10T2 PDFN5*6 Single N 100 128 ±20 4 4.2 / 3680 865 48 41 SGT 同步整流
WMB129N10T2 PDFN5*6 Single N 100 129 ±20 2.5 4.2 6 3600 871 30 52 SGT BMS
WMK166N10T2 TO220 Single N 100 166 ±20 4 4.2 / 3629 850 31 41 SGT 同步整流
WMM166N10T2 TO-263 Single N 100 166 ±20 4 4.2 / 3642 879 41 41 SGT BMS
WMK043N10LG2 TO220 Single N 100 166 ±20 2.5 4.3 6 3650 875 32 52 SGT 同步整流
* WMB055N10HG2 PDFN5*6 Single N 100 97 ±20 4 5.5 / 2710 511 33 29 SGT BMS
* WMK055N10HG2 TO220 Single N 100 97 ±20 4 5.5 / 2710 511 33 25 SGT BMS
* WMM055N10HG2 TO-263 Single N 100 97 ±20 4 5.5 / 2710 511 33 25 SGT BMS
WMB060N10LG2 PDFN5*6 Single N 100 90 ±20 2.4 6 8 1890 352 9.7 42 SGT PD,同步整流
* WMB060N10LG2 PDFN5*6 Single N 100 97 ±20 2.5 6 7.5 2810 511 33 29 SGT PD,同步整流
WMB080N10LG2 PDFN5*6 Single N 100 75 ±20 2.5 8 10.6 1890 352 9.7 15.2 SGT 同步整流
WMB080N10HG2 PDFN5*6 Single N 100 75 ±20 4 8 / 1578 355 7.5 25.5 SGT 同步整流
WMS080N10LG2 SOP8 Single N 100 15 ±20 2.5 8 10.6 1800 330 5.5 15.7 SGT 同步整流
WMK080N10LG2 TO220 Single N 100 85 ±20 2.5 8 10.6 1890 352 9.7 15.2 SGT PD,同步整流
WMO080N10HG2 TO-252 Single N 100 82 ±20 2.5 8 10.6 1580 352 7.5 25.4 SGT PD,同步整流
WMP73N10T2 TO-251 Single N 100 73 ±20 2.5 8.5 11 2860 451 14 21.2 SGT 同步整流
WMO73N10T2 TO-252 Single N 100 73 ±20 2.5 8.5 11 2950 430 12 19.3 SGT 同步整流
WML080N10HG2 TO220F Single N 100 42 ±20 4 8.6 / 1580 352 7.5 25.4 SGT PD,同步整流
WMQ099N10LG2 PDFN3*3 Single N 100 47 ±20 2.5 9.9 13 1620 300 5.5 11.6 SGT PD,同步整流
WMB099N10LG2 PDFN5*6 Single N 100 62 ±20 2.5 9.9 13 1580 300 5.8 11.8 SGT 同步整流
WMS099N10LG2 SOP8 Single N 100 13 ±20 2.5 9.9 13 1620 300 5.8 11 SGT 同步整流
WMK099N10LG2 TO220 Single N 100 65 ±20 2.5 9.9 13 1620 300 5.5 11.6 SGT PD,同步整流
WMB34N10T2 PDFN5*6 Single N 100 34 ±20 2.5 11.5 15 2197 325 10 18.5 SGT 同步整流
WMK75N10T2 TO220 Single N 100 75 ±20 2.5 11.5 15 2150 320 7.2 18.5 SGT 同步整流
WMO60N10T2 TO-252 Single N 100 60 ±20 2.5 11.5 15 2120 330 7.2 18.5 SGT 同步整流
WMS12N10T2 SOP8 Single N 100 11.5 ±20 2.5 12 15.5 2220 350 12 16 SGT 同步整流
WMB119N10LG2 PDFN5*6 Single N 100 51 ±20 2.5 12.5 17.5 1170 210 6.5 10.8 SGT 同步整流
WMQ119N10LG2 PDFN3*3 Single N 100 30 ±20 2.5 13 17.5 1150 205 7.5 11.2 SGT 同步整流,电机控制
WMS119N10LG2 SOP8 Single N 100 15 ±20 2.5 13 17.5 1170 210 6.5 13.5 SGT LED 背光
WMB64N10T1 PDFN5*6 Single N 100 64 ±20 2.5 14 17 4500 225 170 74 Trench 同步整流
WMS11N10T1 SOP8 Single N 100 11 ±20 3 15 17 4720 228 172 74 Trench 同步整流
WMQ175N10LG2 PDFN3*3 Single N 100 20 ±20 2.4 17.5 26 838 149 5 15.5 SGT PD,同步整流
WMB175N10LG2 PDFN5*6 Single N 100 44 ±20 2.4 17.5 26 838 149 5 15.5 SGT PD,同步整流
WMS175N10LG2 SOP8 Single N 100 8 ±20 2.4 17.5 26 838 149 5 15.5 SGT PD,同步整流
WMS08N10T1 SOP8 Single N 100 8 ±20 2.5 24 28 3350 150 110 31 Trench LED
WMO28N10T1 TO-252 Single N 100 28 ±20 2.5 47 50 2217 147 98 26 Trench POE
WMQ12N10T1 PDFN3*3 Single N 100 12 ±20 3 66 85 410 30 3 3 Trench LED, POE
WMO14N10T1 TO-252 Single N 100 14 ±20 3 66 85 560 63 27 11.8 Trench LED, POE
WMT05N10T1 SOT223 Single N 100 5 ±20 3 100 110 1100 55 40 11.9 Trench 网通
WMK16N10T1 TO220 Single N 100 16 ±20 3 100 110 1100 55 40 11.9 Trench LED, POE
WMO15N10T1 TO-252 Single N 100 14.6 ±20 3 100 110 1100 55 40 11.9 Trench LED
WMO09N10T1 TO-252 Single N 100 9 ±20 2.5 160 170 1077 46 32 25 Trench 同步整流, DC-DC
WMK049N12HG2 TO220 Single N 120 165 ±20 4 4.9 / 5335 618 12 63(10V) SGT BMS,电机控制
WMM049N12HG2 TO-263 Single N 120 165 ±20 4 4.9 / 5335 618 12 63(10V) SGT BMS,电机控制
WMK058N12HG2 TO220 Single N 120 150 ±20 4 5.8 / 4123 1150 37 22 SGT 电摩,园林车,Solar inverter
WMM058N12HG2 TO-263 Single N 120 150 ±20 4 5.8 / 4123 1150 37 22 SGT 电摩,园林车,Solar inverter
WMB072N12LG2 PDFN5*6 Single N 120 90 ±20 2.5 7.2 10 3780 985 20 19.2 SGT 同步整流, DC-DC
WMK072N12LG2 TO220 Single N 120 90 ±20 2.5 7.2 10 3750 985 21 19.2 SGT 同步整流, DC-DC
WMB125N12LG2 PDFN5*6 Single N 120 61 ±20 2.5 12.5 17 2100 245 10 14.7 SGT 同步整流, DC-DC
WMK125N12LG2 TO220 Single N 120 70 ±20 2.5 12.5 17 2075 235 9 16 SGT 基站电源主推
WMK161N15T2 TO220 Single N 150 161 ±20 4 5.7 / 6220 480 11 35 SGT 基站电源主推
WMM161N15T2 TO-263 Single N 150 161 ±20 4 5.7 / 6220 480 11 35 SGT 基站电源主推
WMK071N15HG2 TO220 Single N 150 135 ±20 4 7.1 / 5470 389 13 29 SGT 基站电源主推
WML071N15HG2 TO220F Single N 150 135 ±20 4 7.1 / 5369 386 11 64(10V) Trench 家电
WMM071N15HG2 TO-263 Single N 150 135 ±20 4 7.1 / 5470 389 13 29 SGT 同步整流,DC-DC
WMB115N15HG2 PDFN5*6 Single N 150 74 ±20 4 11.5 / 3420 262 9.2 20.4 SGT 基站电源,微逆
WMK115N15HG2 TO220 Single N 150 91 ±20 4 11.5 / 3420 262 9.2 20.4 SGT 同步整流,DC-DC
WMM115N15HG2 TO-263 Single N 150 91 ±20 4 11.5 / 3420 262 9.2 20.4 SGT 电摩,园林车,Solar inverter
WMB198N15HG2 PDFN5*6 Single N 150 50 ±20 4 19.8 / 1955 125 7.7 12 SGT 基站电源,微逆
WMK198N15HG2 TO220 Single N 150 58 ±20 4 19.8 / 1955 125 7.7 12 SGT 安防,网通POE
WMS06N15T2 SOP8 Single N 150 5.5 ±20 4 48 / 518 75 13 9.8 SGT 安防,网通,LED
WMO28N15T2 TO-252 Single N 150 28 ±20 4 48 / 512 57.7 11 9.8 SGT 安防,网通POE
WMO20N15T2 TO-252 Single N 150 18 ±20 3 68 88 625 37 13 11 SGT TV,LED
WMS05N15T2 SOP8 Single N 150 4.5 ±20 4 75 / 605 36 12.6 7 SGT 安防,网通,LED
WMT04N15T1 SOT223 Single N 150 4 ±20 3 160 / 883 53 37 11 Trench LED
WMO09N15T1 TO-252 Single N 150 8.6 ±20 3 295 / 223 23 14 7.9 Trench TV,LED
* WMB340N20HG2 PDFN5*6 Single N 200 40 ±20 4 34 / 1588 120 8 18.5 SGT 电机控制,逆变电源
* WMK340N20HG2 TO220 Single N 200 45 ±20 4 34 / 1588 120 8 18.5 SGT 电机控制,逆变电源
WMO18N20T1 TO-252 Single N 200 18 ±20 2.5 170 180 2370 95 65 23 Trench 主板DC-DC
WML15N25T2 TO220F Single N 250 15 ±20 2.5 240 / 496 21 6.2 5.8 SGT TV,LED
WMO15N25T2 TO-252 Single N 250 15 ±20 2.5 240 / 496 21 6.2 5.8 SGT TV,LED
小讯号开关 MOS
Way-on Model Generel Model Package Type VDS Vgs Max ESD ID at 25℃ VGS(th) Rds(on)
VGS=10V VGS=4.5V VGS=2.5V
V V A(Max.) V(Min.) V(Max.) mΩ(Typ.) mΩ(Max.) mΩ(Typ.) mΩ(Max.) mΩ(Typ.) mΩ(Max.)
WM01P41M 2305(12V) SOT-23 P -12 ±8 N -4.1 -0.5 -0.9 / / 30 45 40 60
WM01P60M 2333(12V) SOT-23 P -12 ±8 N -6 -0.4 -1 / / 20 28 30 40
WM02P41M 2305(20V) SOT-23 P -20 ±12 N -4.1 -0.3 -1 / / 36 45 49 57
WM02P40M 3415 SOT-23 P -20 ±8 Y -4 -0.3 -1 / / 30 48 52 65
WM02P23M 2301(2.3A) SOT-23 P -20 ±10 N -2.3 -0.4 -1 / / 90 120 115 150
WM02P26M 2301(2.6A) SOT-23 P -20 ±8 N -2.6 -0.4 -1 / / 70 110 110 140
WM02P30M 2301(3A) SOT-23 P -20 ±12 N -3 -0.4 -1 / / 64 110 89 140
WM02P56M 2323 SOT-23 P -20 ±12 N -5.6 -0.4 -1 / / 28 38 36 49
WM03P27M 2303 SOT-23 P -30 ±20 N -2.7 -1 -3 65 88 100 138 / /
WM03P19M 2307 SOT-23 P -30 ±20 N -1.9 -1 -3 90 190 135 330 / /
WM03P42M 3401(SOT23小) SOT-23 P -30 ±12 N -4.2 -0.7 -1.3 48 60 56 75 72 90
WM03P41M 3407(SOT23小) SOT-23 P -30 ±20 N -4.1 -1 -2.5 48 60 62 85 / /
WM05P01M BSS84 SOT-23 P -50 ±20 N -0.13 -0.9 -2 1700 8000 1900 10000 / /
WM06P17M / SOT-23 P -60 ±20 N -1.7 -1 -2.5 160 180 200 266 / /
WM03P42M2 3401(SOT23大) SOT-23-3L P -30 ±12 N -4.2 -0.7 -1.3 48 60 55 70 60 90
WM03P41M2 3407(SOT23大) SOT-23-3L P -30 ±20 N -4.1 -1 -3 48 60 62 85 / /
WM02P60M2 1216 SOT-23-3L P -20 ±10 N -6 -0.4 -1 / / 17 23 19 30
WM02N31M 2302(3.1A) SOT-23 N 20 ±8 N 3.1 0.4 1.2 / / 32 45 43 60
WM02N45M 2300 SOT-23 N 20 ±10 N 4.5 0.5 0.9 / / 21 25 25 38
WM02N70M 8810 SOT-23 N 20 ±12 Y 7 0.4 1 / / 16 25 21 30
WM02N50M 2312(SOT23小) SOT-23 N 20 ±10 N 5 0.5 0.9 / / 16 24 22 35
WM03N06M / SOT-23 N 30 ±12 Y 0.6 0.7 1.1 / / 310 500 400 680
WM03N57M 3404 SOT-23 N 30 ±20 N 5.8 1 3 29 36 35 45 / /
WM03N32M 2306 SOT-23 N 30 ±20 N 3.2 1 3 36 47 49 65 / /
WM03N58M 3400(SOT23小) SOT-23 N 30 ±12 N 5.8 0.7 1.4 27 35 30 40 40 52
WM05N02M BSS138 SOT-23 N 50 ±20 N 0.2 0.5 1.5 1100 3500 1200 6000 / /
WM06N03M 2N7002K SOT-23 N 60 ±20 Y 0.34 1 2.5 1000 3000 1300 4000 / /
WM06N01M 2N7002 SOT-23 N 60 ±20 N 0.115 1 2.5 1300 3000 1400 4000 / /
WM06N30M 2310 SOT-23 N 60 ±20 N 3 1 2.5 80 100 90 110 / /
WM10N02M BSS123 SOT-23 N 100 ±20 N 0.17 1 2.5 3400 5000 3700 5500 / /
WM10N20M SPN2324 SOT-23 N 100 ±20 N 2 1.1 3 250 280 260 310 / /
WM02N50M2 2312(SOT23大) SOT-23-3L N 20 ±8 N 5 0.45 1 / / 18 32 23 36
WM03N58M2 3400(SOT23大) SOT-23-3L N 30 ±12 N 5.8 0.7 1.4 29 35 32 40 40 52
WM03P51A 9435 SOP-8L P -30 ±20 N -5.1 -1 -2 42 60 60 82 / /
WM03P91A 4435 SOP-8L P -30 ±20 N -9.1 -1 -3 17 24 23 35 / /
WM03N115A 4406 SOP-8L N 30 ±20 N 11.5 1 2.5 9 12 12 16 / /
WM03N105A 4466 SOP-8L N 30 ±20 N 10.5 1 2.5 14 23 21 32 / /
WM02P14G 2101 SOT-323 P -20 ±12 N -1.4 -0.5 -1 / / 85 100 110 140
WM05P01G BSS84W SOT-323 P -50 ±20 N -0.13 -0.8 -2.5 2200 6000 2500 7000 / /
